加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 14 大 6 单 8 双 12 小单 6 小双 8 大单 2 大双 4 庄 8 闲 5 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506988 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506987 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3506986 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3506984 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3506983 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506982 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3506981 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506980 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3506979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3506978 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506977 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506976 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506975 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3506974 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506973 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3506972 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3506971 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3506970 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3506969 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近20期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。